| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 大数据原理与应用 | 高明 | 829 |
| 计算机平面设计(自然科学) | 湛新霞 | 236 |
| 城市地下空间规划 | 徐泽沛 | 228 |
| 编译原理与技术A | 陈倩诒 | 222 |
| 工程流体力学 | 穆康 | 222 |
| 数据库原理与技术实验 | 黄浩炜 | 208 |
| 机器学习 | 项炬 | 169 |
| 高等数学A(二) | 谭艳祥 | 162 |
| 计量经济学A | 冯萍 | 148 |
| 钢结构设计原理 | 陈伏彬 | 128 |
| 数据库技术与应用 | 文勇军 | 127 |
| 大学物理B(上) | 张华林 | 124 |
| 工程概论与概预算B | 贾莉 | 122 |
| 高等数学B(二) | 丰静 | 122 |
| 水力学A(二) | 刘易庄 | 110 |
| Java程序设计 | 徐聪 | 108 |
| 大数据分析技术 | 邓少鸿 | 105 |
| 人工智能基础B | 朱前飞 | 104 |
| C语言程序设计基础 | 黄晓雯 | 103 |
| 隧道营运设施 | 徐泽沛 | 100 |
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)