| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 高等数学A(二) | 谭艳祥 | 457 |
| 人工智能基础A | 邓泽林 | 411 |
| 数字图像处理 | 周庆华 | 325 |
| 计算机网络实验 | 吴佳英 | 252 |
| 电子测试技术实验(上) | 曾源 | 251 |
| 数据库管理系统 | 曾小青 | 202 |
| 计算机网络实验 | 龙际珍 | 188 |
| 人工智能基础B | 甘文 | 170 |
| 嵌入式系统B | 唐俊龙 | 168 |
| 编译原理与技术A | 陈倩诒 | 167 |
| 大学物理B(上) | 刘少波 | 160 |
| 智能测绘 | 谢树春 | 150 |
| 计算机网络实验 | 赵佳佳 | 144 |
| C语言程序设计 | 杨洁(08) | 140 |
| 统计与分析软件SPSS的应用 | 谢新梅 | 134 |
| 三维协同设计与BIM技术 | 鲍海艳 | 130 |
| 电子测试技术(上) | 谭晶晶 | 120 |
| 数据库技术与应用 | 文勇军 | 117 |
| 编译原理与技术A | 陈倩诒 | 117 |
| 普通生物学(双语) | 许凯扬 | 109 |
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)