| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 大学物理B(上) | 张华林 | 420 |
| 大学物理B(上) | 杨志雄 | 378 |
| 土工原理 | 唐栋 | 271 |
| 酿造酒工艺学 | 唐建立 | 222 |
| 大学物理B(上) | 王成志 | 211 |
| 高等数学A(二) | 曾泓博 | 210 |
| Python语言程序设计 | 邓少鸿 | 185 |
| 大学物理B(上) | 张华 | 178 |
| C语言程序设计基础 | 杨洁(08) | 158 |
| 高等数学A(二) | 谭艳祥 | 149 |
| 人工智能基础B | 吴志强 | 146 |
| 水环境保护理论与数学模型 | 盛丰 | 131 |
| 人工智能基础B | 朱前飞 | 125 |
| 人工智能基础B | 甘文 | 123 |
| 水力学A(二) | 刘易庄 | 114 |
| 人工智能基础 | 项炬 | 113 |
| 大数据分析技术 | 邓少鸿 | 108 |
| Java程序设计 | 徐聪 | 105 |
| 电厂金属材料 | 邱玮 | 100 |
| 地理信息可视化 | 陈玮婧 | 100 |
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)