| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 人工智能基础 | 项炬 | 545 |
| 机器学习 | 项炬 | 324 |
| 画法几何与土木工程制图 | 黄大兵 | 248 |
| 大学物理B(上) | 李春先 | 208 |
| 高等数学A(二) | 谭艳祥 | 207 |
| 电磁学B | 何兆剑 | 190 |
| 电子线路(下) | 钟海丽 | 189 |
| 光学B | 王灿 | 182 |
| 大学物理B(上) | 杨志雄 | 178 |
| 操作系统实验(开源) | 侯利娟 | 172 |
| 电子线路CAD | 刘斯 | 169 |
| 操作系统A | 侯利娟 | 168 |
| 编译原理与技术A | 陈倩诒 | 160 |
| Python语言程序设计 | 邓少鸿 | 153 |
| 电子线路CAD | 金宇玥 | 147 |
| 电子测试技术实验(上) | 曾源 | 145 |
| 大学物理B(上) | 张华林 | 137 |
| 智能检测与过程控制 | 吴军(05) | 133 |
| 体育(二) | 喻毅 | 132 |
| 水力学A(二) | 刘易庄 | 132 |
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)