课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
---|---|---|
高等数学A(一) | 谭艳祥 | 496 |
Python程序设计 | 湛新霞 | 421 |
单片机原理及接口技术 | 张赛 | 410 |
热学B | 杨昶 | 301 |
AutoCAD工程绘图 | 周鹏展 | 266 |
人工智能基础 | 项炬 | 265 |
EDA应用技术 | 陈俊名 | 261 |
企业资源计划ERP与业财融合 | 王赞石 | 256 |
大学物理B(下) | 蒋登辉 | 242 |
工程伦理与技术经济 | 何志勇 | 234 |
仿真软件MatLab及应用 | 姚卫 | 227 |
体育(三) | 曹绍芳 | 218 |
水工钢筋混凝土 | 雷鹏 | 215 |
轻化工制图与CAD | 匡奕山 | 211 |
大学化学 | 谭景林 | 210 |
现代通信与物联网技术 | 弓晋丽 | 208 |
计算机平面设计(自然科学) | 湛新霞 | 192 |
水利工程概论 | 孟艳秋 | 185 |
大学英语 | 冯春 | 185 |
计算机组成原理实验 | 何施茗 | 184 |
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)