|
探究资料丰富、覆盖面广 | 10% |
---|---|
有效文献多、分析深入 | 20% |
讨论充分、协作效果好 | 20% |
研究过程详实,研究结果论点清晰 | 20% |
成果呈现效果好 | 20% |
本专题难度 | 10% |
资料搜集多、有效性好 | 30% |
---|---|
讨论积极、善于协作 | 30% |
对报告形成的贡献大 | 40% |
|
长沙理工大学 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)