教 案
2024-2025 学年第 一 学期
课程名称: 摄影测量学
课程性质: 专业主干课
授课学时: 48学时
授课对象: 测绘工程2022级1-2班
遥感科学2022级1-2班
任课教师: 邓兴升
长沙理工大学交通学院
2024.9
全课程教案
一、基本信息
课程名称 | 摄影测量学 | 课程编号 | 081600191 | 课程性质 | 专业主干课 | 学分 | 3 | ||
教学安排 | 总学时48。其中讲授48学时,实验16学时,上机16学时,实训60学时 | ||||||||
授课时间:第 1 周至第 12周 | 周学时 | 4 | |||||||
相关课程与环节 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、VB(或VC)程序设计、测绘学概论、数字测图原理、测量平差等。 | ||||||||
二、授课对象
基本情况 | 专业 | 测绘、遥感 | 年级 | 2022 | 班级 | 1-2班 | 修读人数 | 0 |
授课对象分析 | 学风好、主要先修课程成绩良好、外语水平中等、无其他特殊要求 | |||||||
三、教学内容与安排
课程简介与要求 | 《摄影测量学》是针对测绘工程专业学生开设的核心必修课,是一门涉及内容广泛,实践性与应用性强,时代特征明显,与现行大地测量方法结合、与后续相关专业课关联性强的专业课。主要讲授摄影测量的基础理论、方法与技术,包括摄影测量发展的基本情况、坐标系统、共线共面条件方程、中心投影与正射投影、测绘4D产品、数字摄影测量系统等内容。本课程的学习将为后续课程学习、 自主研学、 毕业设计、 研究生培养以及今后工作提供专业基础知识。 | |||||||
课程目标 | 课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 与课程关联度 | |||||
1.摄影测量专业知识 | 1.3 具备解决测绘工程问题的核心专业知识 | 高 | ||||||
2. 摄影测量生成4D产品 | 3.3 能够运用摄影测量和遥感理论进行数据采集、数据编辑、影像处理和建库,制作DLG、DEM、DOM、三维建筑模型等数据成果。 | 高 | ||||||
3会使用摄影测量技术 | 5.3 能够正确运用工具与资源对测绘复杂工程问题进行预测与模拟 | 高 | ||||||
教学方法 |
| |||||||
教学重点 与难点 | 难点内容: 外方位元素的各种转角系统,空间坐标旋转变换,共线方程的线性化及其应用,解析相对(绝对)定向的解算过程,核线影像的制作方法,最小二乘影像匹配方法,基于物方的影像匹配算法 重点内容: 像片的内、外方位元素,像点的坐标变换,相对(绝对)定向的原理与方法,摄影测量区域网平差的解算以及加密点坐标精度和可靠性的定量分析,数字影像匹配的理论与算法,数字高程模型建立与主要应用,核线同名影像的生成及数字微分纠正。
| |||||||
课程各教学环节内容与安排 | 知识单元 | 知识点 | 课内学时 | 教学方式 | 作业/测验 | 课外学习 | ||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
注:课程目标、教学方法、重难点、教学环节(知识单元、知识点等)等内容应与教学大纲、教学日历一致。课外学习可包括学时和内容要求。
四、考核方式
考核项目 | 考核内容 | 考核方式 | 分值或占比 |
期末考试 | 课程教学内容 | 闭卷 | 60 |
小测验 | 各知识模块 | 随堂考试 | 10 |
作业 | 课后习题 | 提交作业 | 20 |
课堂表现 | 出勤率和课堂参与度 | 考勤、课堂讨论、课堂展示等 | 10 |
实训 |
| 实验、实训 | 5 |
上机 |
|
| 5 |
… |
|
|
|
注:考核方式应符合课程教学大纲的要求。
五、教学资源
推荐教材 |
|
参考材料 |
|
课程资源 | 教务处网络教学综合平台http://pt.csust.edu.cn/meol/homepage/common/ 长沙理工大学摄影测量学精品课程网站;(课程组自录); CCTALK实时互动教育平台(课程组自录,免费入驻平台); 超星mooc平台(学校已购买平台使用权); http://mooc.csust.edu.cn/portal搜索本校课程:摄影测量学 http://mooc1.chaoxing.com/course/216422973.html http://mooc1.chaoxing.com/course/216422909.html http://mooc1.chaoxing.com/course/216413000.html
|
教材分析与处理 | 摄影测量学课程是测绘工程专业主干课程。主要讲授模拟、解析、数字摄影测量三个阶段所涵盖的摄影测量基本理论、算法、主要作业方法以及摄影测量学科的发展动态,由摄影测量基础和数字摄影测量两部分构成。在教材方面,我校曾采用武汉大学2010年编著出版的第二版测绘工程专业专用的《摄影测量学》,2013年改用由中国矿业大学出版的《摄影测量学基础》,教学内容有所扩充,2015年自主编制了《摄影测量与遥感》实验实习指导书。
|
分课时教案
知识单元名称 | 绪论 | 课次 | 第1讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握摄影测量学的基本概念,了解本课程的主要学习内容 | ||
本单元重点 与难点内容 | 重点:摄影测量学的定义、航空摄影测量成图的方法及过程 难点: | ||
教学内容 | 1.1 摄影测量学的定义、任务
1.2 摄影测量学的发展
1.3 影像信息学
1.4 本课程学习要点 | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体演示
| ||
作业与 思考题设置 |
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 影像获取 | 课次 | 第2讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 了解摄影测量中所需的影像类型及获取 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 航空影像的获取 教学难点 量测相机的特点 | ||
教学内容 | 2.1 航空影像获取 2.2 遥感影像获取
内容回顾 航空摄影机的结构 量测用相机的特点 遥感的基本概念 遥感影像类型 | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体演示
| ||
作业与 思考题设置 |
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 摄影测量基础知识 | 课次 | 第3讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握航空摄影前的准备工作,摄影测量生产对摄影资料的基本要求,航摄像片上的点、线、面及特性 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 航空摄影的过程 摄影测量对摄影的基本要求 航摄像片上的点、线、面 教学难点 航摄像片上的点、线、面及其性质 | ||
教学内容 | 内容回顾
航空摄影
中心投影的基本知识
航摄像片上特殊的点、线、面及特性 | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体演示
| ||
作业与 思考题设置 |
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 摄影测量基础知识 | 课次 | 第4讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握摄影测量中常用的坐标轴系定义,掌握像片内、外方位元素的含义 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 常用坐标轴系的定义 像片内、外方位元素的含义 三种角元素的表达方式 教学难点 三种角元素的表示方法 | ||
教学内容 | 内容回顾
透视作图
常用的六种坐标轴系的定义
像片的内方位元素
像片的外方位元素
| ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体演示
| ||
作业与 思考题设置 |
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 摄影测量基础知识 | 课次 | 第5讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握摄影测量中常用的坐标轴系定义,掌握像片内、外方位元素的含义 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 像点平面坐标变换 像点空间坐标变换 旋转矩阵的构成方法 教学难点 像点的空间坐标变换 | ||
教学内容 | 内容回顾
像点平面坐标变换
像点空间坐标变换
旋转矩阵的构成方法
| ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体演示
| ||
作业与 思考题设置 |
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 共线条件方程及其应用 | 课次 | 第7讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 了解共线条件方程的定义;推导共线条件方程表达式;掌握共线条件方程的重要性 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 共线条件方程推导过程,共线条件方程应用 教学难点 共线条件方程的推导过程 | ||
教学内容 | 内容回顾
共线条件方程的概念;
共线条件方程的推导;
共线条件方程的应用; | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 共线条件方程的推导 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 5.1 像点坐标系统误差及改正 5.2 单像空间后方交会 | 课次 | 第8讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 了解共线条件方程的定义;推导共线条件方程表达式;掌握共线条件方程的重要性 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 单像空间后方交会概念及公式推导; 教学难点 空间后方交会公式推导过程 | ||
教学内容 | 以往内容提要
像点坐标系统误差产生原因及改正方法;
单像空间后方交会求解像片外方位元素;
布置实验二的任务与要求
学生自己线性化共线方程
| ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 空间后方交会公式推导 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 5.3 立体像对的空间前方交会 5.4 立体像对的解析相对定向 | 课次 | 第9讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握空间前方交会的概念及解算方法;掌握解析相对定向的基本原理与方法 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 空间前方交会概念及推导过程;解析相对定向概念及解算过程 教学难点 解析相对定向的基本关系式,解算过程及常数项的含义 | ||
教学内容 | 以往内容提要
立体像对空间前方交会;
解析相对定向概念及解算过程; | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 空间后方交会公式推导 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 5.4 立体像对的解析绝对定向 5.5 双像解析的光束法严密解 | 课次 | 第10讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握解析绝对定向的概念及解算过程;掌握双像解析光束法的概念及解算过程 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 解析绝对定向的概念及解算过程;双像解析光束法概念及解算过程 教学难点 解析绝对定向的解算过程;双像解析光束法解算过程 | ||
教学内容 | 以往内容提要
解析绝对定向;
双像解析光束法解算过程
双像解析摄影测量三种方法总结
| ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 双像解析光束法解算 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 5.6 立体像对的解析绝对定向 5.7 双像解析的光束法严密解 | 课次 | 第11讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 掌握解析绝对定向的概念及解算过程;掌握双像解析光束法的概念及解算过程 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 解析绝对定向的概念及解算过程;双像解析光束法概念及解算过程 教学难点 解析绝对定向的解算过程;双像解析光束法解算过程 | ||
教学内容 | 以往内容提要
解析绝对定向;
双像解析光束法解算过程
双像解析摄影测量三种方法总结
| ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 双像解析光束法解算 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||
分课时教案
知识单元名称 | 5.8 全数字摄影测量基础 | 课次 | 第12讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 了解数字摄影测量的定义、特点及分类;掌握数字影像的概念及影像重采样的方法 | ||
本单元重点 与难点内容 | 教学重点 数字摄影测量的基本概念;数字影像的概念及影像重采样的三种方法 | ||
教学内容 | 以往内容提要 数字摄影测量概述; 数字影像的概念 数字影像重采样的三种方法 思考题 | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 多媒体授课+师生交流 | ||
作业与 思考题设置 | 数字影像重采样的三种方法
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 |
| ||
备注 |
| ||