教 案
2023-2024 学年第二学期
课程名称: 数字电子技术B
课程性质: 专业基础课,必修课
授课学时: 48学时
授课对象: 自动化22-[1-3]班、
自动化22-[4-5]班
任课教师: 雷辉
长沙理工大学电气学院
2024.2
一、基本信息
课程名称 | 数字电子技术B | 课程编号 | 08090D0315 | 课程性质 | 专业基础课,必修课 | 学分 | 3 | ||
教学安排 | 总学时48。其中讲授48 学时,实验 0 学时,上机 0学时,实训 0学时 | ||||||||
授课时间:第1 周至第 13周 | 周学时 | 4 | |||||||
相关课程与环节 | 《电路》、《模拟电子技术》 | ||||||||
二、授课对象
基本情况 | 专业 | 自动化 | 年级 | 2022级 | 班级 | 自动化1-3班自动化4-5班 | 修读人数 | 129 78 |
授课对象分析 | 学生学习的能力强,有较强的学习兴趣,学生已经学习了电路理论和模拟电路,有一定的电子电路分析能力,为本课程学习打下较好的基础,但学生理论与实践结合能力较弱,需提高实践操作能力,加强理论与实践的结合。 | |||||||
三、教学内容与安排
课程简介与要求 | 《数字电子技术B》课程以介绍常用数字电子器件、数字电路及其系统的分析及设计方法为主要内容,课程知识体系大,综合性强,人工智能、工业自动化、通信、计算机、航天、医学、仪器仪表、消费类电子产品等领域都涉及数字技术的应用,是一门具有学科交叉属性、学术属性和创新属性的课程,具有广阔的工程背景和应用前景。 本课程的主要任务是使学生了解国内外电子技术发展的现状和方向,获得数字电子技术的基本概念、理论、知识和技能,掌握具体数字电路及系统的分析和设计方法,并能应用常用的中、小规模数字集成电路进行逻辑电路设计等;结合该课程的实验、实习等实践教学环节,能够培养学生在数字电子技术方面的分析、设计、综合与创新能力,达到让学生掌握先进电子技术的目的,为学生今后解决工程实践中的复杂数字系统问题打下坚实的基础。此外,通过课程思政教学,培养具备扎实专业知识,良好职业素养,高尚道德情操的社会主义合格建设者和接班人。 | ||||||
课程目标 | 课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 与课程关联度 | ||||
1.在学习中认识电子技术对现代科学技术重大影响和各种应用,了解并适当涉及正在发展的学科前沿;能够利用逻辑代数知识推演、分析电子信息工程问题;能够利用逻辑表达式、真值表、卡诺图、逻辑图、波形图、状态图等逻辑代数知识分析数字电路;能够详述半导体器件的开关特性,能够根据门电路的电路结构判断其逻辑功能。 | 1.2能够将数学、自然科学、工程基础、专业知识和技能用于解决复杂自动化工程问题。 | H | |||||
2. 能够分析和设计一般的组合逻辑电路和时序逻辑电路;能够分析和设计加法器、编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、触发器、计数器等若干常用组合逻辑模块和时序逻辑模块构成的数字电路;能够正确识别、表述和分析工程问题中的数字集成电路的作用,并做出系统性总结。 | 2.2 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,并通过文献查阅与研究,分析复杂自动化系统功能及其实现途径。 | H | |||||
能够分析和设计一般的组合逻辑电路和时序逻辑电路;能够分析和设计加法器、编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、触发器、计数器等若干常用组合逻辑模块和时序逻辑模块构成的数字电路;能够正确识别、表述和分析工程问题中的数字集成电路的作用,并做出系统性总结。 | 2.2 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,并通过文献查阅与研究,分析复杂自动化系统功能及其实现途径。 | H | |||||
.能够分析各类脉冲波形产生电路的功能,能够利用555定时器设计各类脉冲波形的产生和整形电路;能够分析计算各类ADC和DAC的性能指标及参数,并根据实际需要选用合适的ADC和DAC;能够对实际数模结合电路进行逻辑分析、设计以及问题排查。 | 3.2能够设计满足特定需求的电子信息单元、装置和系统。 | H | |||||
课程思政 | 本课程结合数字电子技术的应用特点,从前沿科技(行业前沿、科技成果等)、工程案例(国家工程、工程伦理等)、专家故事(科学家故事、大国工匠等)、时政热点(时政要闻、社会热点等)和文化积淀(传统文化、辩证理论等)五个维度挖掘专业知识中蕴涵的思想价值与精神内容,并找准思政内容与专业知识的“契合点”科学设计教学内容,将专业知识与思政元素自然的融合。采用探究、研讨、启发、小组互动、实践操作等多种教学方式开展课程思政教学,让课程“活”起来,让学生在各种探究研讨活动中获得体验感和成就感,潜移默化地进行思想引领,提升学生的思想政治素养。 | ||||||
教学方法 | 本课程采用问题导向、项目驱动、小组研讨等多种教学方法,融入“家国情怀”、“规则意识”、“追求卓越”、“诚信守时”等思政元素,对课程重难点知识进行重点讲解及拓展延伸,充分调动学生学习积极性,提高教学效率,加深学生掌握专业知识和领悟知识蕴含的精神内涵,建立更加完整的知识体系,并将所学知识举一反三解决实际问题。教学过程中安排课前小测回顾上次课内容,课堂练习和讨论强化重点和难点内容,课后作业巩固所学知识,课程教学中将理论知识与工程实践相结合,利用仿真软件进行数字电路设计和虚拟仿真;本课程至少安排设计型课外作业2次,要求学生分组合作完成,用仿真软件或实物完成一个数字电路的设计。通过设计任务让学生在实践中巩固理论知识,引导学生在做中悟、在悟中学,进一步提升他们的职业素质、实践创新能力和团队合作意识。 | ||||||
教学重点 与难点 | 重点: 1) 符号数的表示与运算 2) 逻辑函数的表示方法及其化简; 3) CMOS反相器和TTL反相器的电路结构与特性; 4) 组合逻辑电路的分析、设计方法及其应用; 5) 触发器的动作特点和逻辑功能的描述; 6) 同步时序逻辑电路的分析、设计方法及其应用; 7) 555定时器原理、特点及其应用; 8) D/A和A/D转换电路的电路结构及工作原理。 难点: 1) 补码数的表示与计算; 2) 实际电路设计时的逻辑抽象; 3) 反相器电路的动态特性; 4) 中规模集成电路器件的附加控制端功能分析及应用; 5) 时序逻辑电路的设计方法; 6) 任意进制计数器电路的分析和设计方法; 7) 脉冲产生和整形电路的波形分析和参数计算; 8) AD转换电路工作原理分析。 | ||||||
课程各教学环节内容与安排 | 知识单元 | 知识点 | 课内学时 | 教学方式 | 作业/测验 | 课外学习 | |
数制和码制 | 常用数制及数制转换;二进制算术运算;常用编码 | 2 | 讲授法 | 1.4、1.7、1.10、1.14、1.15 | 误差检验码 | ||
逻辑代数基础 | 逻辑代数基本定理、规则和基本公式;逻辑问题的描述方法;逻辑函数的公式法化简;逻辑函数的卡诺图化简 | 8 | 讲授法、练习法 | 2.3、2.5、2.6、2.8、2.13、2.15、2.17 2.21 | 多输出逻辑函数的化简 | ||
门电路 | 半导体二极管门电路;CMOS门电路;TTL门电路 | 4 | 讲授法 | 3.4、3.7、3.8、3.12 | 不同类型数字集成电路间的接口 | ||
组合逻辑电路 | 组合逻辑电路分析方法;组合逻辑电路设计方法;常用组合逻辑电路模块;组合逻辑电路中的竞争-冒险;组合逻辑电路综合设计 | 8 | 讲授法、讨论法 | 4.5、4.8、4。12、4.17、4.22、4.32 | 硬件描述语言 | ||
半导体存储器 | 数字存储技术;SR锁存器电路结构与动作特点;各类触发器逻辑功能、触发方式和动态特性;存储器结构及存储原理 | 6 | 讲授法、案例教学法 | 5.5、5.8、5.10、5.15、5.20、5.26 | 动态随机存储器 | ||
时序逻辑电路 | 时序逻辑电路分析方法 常用时序逻辑器件功能及特点,使用集成时序逻辑器件实现应用 时序逻辑电路设计 | 8 | 讲授法、研讨法 | 6.3、6.7、6.9、6.13 6.27 | 用可编程逻辑器件实现同步时序逻辑电路 | ||
脉冲波形的产生和整形 | 施密特触发器工作原理及应用;单稳态触发器工作原理及应用;多谐振荡器工作原理及应用;555时基电路的组成及应用。 | 6 | 讲授法、案例教学法 | 7.3、7.9、7.14、7.23 | 石英晶体多谐振荡器 | ||
数模和模数转换 | 数/模和模/数转换概念和方法;D/A和A/D转换电路;常用A/D和D/A集成电路及其应用 | 4 | 讲授法、案例教学法 | 8.5、8.9、8.11、 | 开关树型D/A转换器
| ||
四、考核方式
考核项目 | 考核内容 | 考核方式 | 分值或占比 |
课堂表现 | 出勤率和课堂参与度 | 考勤、课堂讨论、课堂展示等 | 10 |
小测验 | 各知识模块 | 随堂考试 | 10 |
作业 | 课后习题 | 提交作业 | 10 |
设计大作业 | 组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计 | 设计报告、仿真演示 | 10 |
期末考试 | 课程教学内容 | 闭卷 | 60 |
五、教学资源
推荐教材 | 阎石.数字电子技术基础(第六版)[M].高等教育出版社,2016 |
参考材料 | [1]康华光.电子技术基础:数字部分.第6版[M].高等教育出版社,2016 [2] 数字逻辑与VHDL设计(第3版)(英文版)(Fundamentals of Digital Logic with VHDL Desingn , Third Edittion).(美)布朗(Brown.S.),(美)弗兰尼斯克(Branesic.Z.)[M].北京:电子工业出版社,2009 |
课程资源 | 教务处网络教学综合平台http://pt.csust.edu.cn/meol/jpk/course/layout/newpage/index.jsp?courseId=55369 |
分课时教案
知识单元名称 | 第一章 数制与码制 | 课次 | 第1讲 |
授课类型 | 理论课☑ |