教 案
2023-2024 学年第 1学期
课程名称: 工程制图
课程性质: 专业基础课,必修课
授课学时: 32学时
授课对象: 轨道23-[1]卓越23-[1]
任课教师: 穆青
长沙理工大学汽机学院
2023.7
全课程教案
一、基本信息
课程名称 | 工程制图 | 课程编号 | 0814001755 | 课程性质 | 专业基础课,必修课 | 学分 | 2 | ||
教学安排 | 总学时32。其中讲授 32 学时,实验 0学时,上机 0学时,实训 0学时 | ||||||||
授课时间:第 7 周至第 19周 | 周学时 | 2 | |||||||
相关课程与环节 | 先修课程:无。高考统招学生都可学习本课程。 | ||||||||
二、授课对象
基本情况 | 专业 | 本部电气卓越,轨道 | 年级 | 23 | 班级 | 1 | 修读人数 | 85 |
授课对象分析 | 电气、轨道属非机械类专业,故本课程是少课时工程制图,以培养读图能力为主。相应地,正投影理论基础、标准件与常用件、零件图与装配图等内容相对比较简略。 | |||||||
三、教学内容与安排
课程简介与要求 | 本课程学习工程形体的二维投影表述方法,以及机械工程形体的相关国标规定画法,能培养学生的空间想象与构型能力,学习本课程后学生能识读简单的机械图样。 | ||||||
课程目标 | 课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 与课程关联度 | ||||
1. 掌握正投影理论基础,并能正确运用到工程形体的二维表述中。 | 1.1掌握数学、自然科学、工程科学的语言工具,并用于工程问题的表述。 | H | |||||
2. 掌握《图样画法》等机械制图相关国家标准,并能正确应用到机件与机械的二维表述中。 | 6.1熟悉与机械工程相关的技术标准、知识产权、法律法规和行业产业政策,理解不同社会文化对工程活动的影响。 | H | |||||
课程思政 | 本课程的思政总目标是培养家国情怀,并提升学生的工程素养。 | ||||||
教学方法 | 本课程学习一种表述三维空间信息的二维投影语言,学习语言规范、熟悉语义并且注重实践是语言学习的通用方法,故本课程的教学应多展示三维情况(熟悉语义)、认真讲解理论基础(语言规范)、并督促学生多实践。 | ||||||
教学重点 与难点 | 重点: 基本体、组合体的投影; 难点: 机件表达方法、标准件与常用件。 | ||||||
课程各教学环节内容与安排 | 知识单元 | 知识点 | 课内学时 | 教学方式 | 作业/测验 | 课外学习 | |
制图基本知识 | 国标,尺规作图 | 4 | 讲授+案例 |
| 2 | ||
正投影理论基础 | 投影概述 | 6 |
| 6(阅读参考教材并完成习题集作业) | |||
三视图 |
| ||||||
点的投影 |
| ||||||
直线的投影 |
| ||||||
平面投影 |
| ||||||
立体的投影 | 棱柱、棱锥 | 6 | 三维+讲授+案例 |
| 6(阅读参考教材并完成习题集作业) | ||
圆柱、圆锥、圆球 |
| ||||||
切割体 |
| ||||||
相贯体 |
| ||||||
组合体三视图 | 组合关系+形体分析法 | 6 | 三维+讲授+案例 |
| 6(阅读参考教材并完成习题集作业) | ||
组合体尺寸标注 |
| ||||||
形体分析法读图 |
| ||||||
线面分析法读图 |
| ||||||
机件表达方法 | 基本视图 | 6 | 三维+讲授+案例 |
| 6(阅读参考教材并完成习题集作业) | ||
剖视图 |
| ||||||
剖视图分类 |
| ||||||
断面图 |
| ||||||
简化画法 |
| ||||||
标准件与常用件 | 标准件与常用件 零件图 装配图 |
2
| 三维+讲授+案例 |
| 2(阅读参考教材) | ||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
考核 | 课堂考核 |
2 |
|
|
| ||
注:课程目标、教学方法、重难点、教学环节(知识单元、知识点等)等内容应与教学大纲、教学日历一致。课外学习可包括学时和内容要求。
四、考核方式
考核项目 | 考核内容 | 考核方式 | 分值或占比 |
期末考试 | 课程教学内容 | 闭卷 | 60 |
作业 | 习题集作业 | 提交作业 | 30 |
课堂表现 | 出勤率和课堂参与度 | 考勤、课堂讨论、课堂展示等 | 10 |
注:考核方式应符合课程教学大纲的要求。
五、教学资源
推荐教材 | 《工程制图》,刘小年,高等教育出版社。 |
参考材料 | 《画法几何及工程制图》,唐克中,高等教育出版社。 |
课程资源 | 教务处网络教学综合平台http://pt.csust.edu.cn/meol/homepage/common/ |
教材分析与处理 | 推荐教材是国家级规划教材,内容简洁、难度恰当,相对而言,更适合32学时的工程制图课程。其缺点是内容偏传统,三维内容相对不足,需要适当补充。参考教材也是国家级规划教材,相关内容更系统,供少部分“吃不饱”的学生参考。 |
分课时教案
知识单元名称 | 第一章 制图基本知识与技能 | 课次 | 第1讲 |
授课类型 | 理论课☑ |