教 案
2022-2023 学年第 一 学期
课程名称: 交通运输类专业导论
课程性质: 专业基础课,必修课
授课学时: 16学时
授课对象: 交通运输大类22级
任课教师: 郝威
长沙理工大学交通运输工程学院
2022.9
全课程教案
一、基本信息
课程名称 | 交通运输类专业导论 | 课程编号 | 0202000070 | 课程性质 | 专业基础课,必修课 | 学分 | 1 | ||
教学安排 | 总学时16。其中讲授16学时,实验 0学时,上机 0学时,实训0学时 | ||||||||
授课时间:第 7周至第 14周 | 周学时 | 2 | |||||||
相关课程与环节 | 本课程为新生入学专业导论,无先修课程 | ||||||||
二、授课对象
基本情况 | 专业 | 交通运输类 | 年级 | 22 | 班级 |
| 修读人数 |
|
授课对象分析 | 2022级新生,开学第一周讲授专业导论,使得学生对本专业有初步了解。 | |||||||
三、教学内容与安排
课程简介与要求 | 《交通运输类专业导论》课程是交通运输类学生在大学一年级新生入学后的第一门专业课。旨在从宏观整体的角度,带领学生系统地俯瞰本大类三个专业:交通运输、物流工程、交通工程的专业全貌,了解各专业的培养目标,清楚四年后他们必须具备的能力,掌握为达成这些能力而搭建的专业知识体系结构与框架。可以让学生在一开始就明晰各专业的培养目标,清楚未来学习的方向,增强专业归属感和自豪感,从而激发学生学习本专业的后续课程的信心与动力。在教学设计过程中,考虑到学生首次接触专业基础课,尽量用浅显易懂的理论和逻辑来阐述和展示教学知识点。尽可能通过大量的视频、动画和图片,按照严密顺畅的逻辑来拓展基础性专业知识的广度,增强趣味性,拓宽学生的视野,使得学生在有限的课堂授课学时内获得对本专业概貌的深刻认识,从而为后续专业课程的学习奠定良好的基础。 | |||||||
课程目标 | 课程目标 | 支撑毕业要求指标点 | 与课程关联度 | |||||
1掌握交通运输的基本概念 2了解交通运输业及其与国家发展关系分析 3掌握交通运输系统基本概念 4熟悉水路运输系统 5熟悉铁路运输系统 6熟悉公路及汽车运输系统 7熟悉城市交通系统 8熟悉民用航空运输系统 9熟悉管道运输系统 | 8.2能够从可持续发展的角度对物流行业规划项目及设计方案等进行综合分析及评价 | H | ||||||
10.通过交通运输类导论课程的学习,了解和掌握物流相关运输行业发展,以此来拓展视野,为就业和继续深造打好基础。 | 13.1具有自觉搜集阅读与整理资料的能力,了解拓展知识和能力的途径 | H | ||||||
|
|
| ||||||
教学方法 | 简述对全课程教学方法的整体设计思路 | |||||||
教学重点 与难点 | 重点:①交通运输专业大类的认知; ②三个专业的发展与课程体系; ③专业发展方向; 难点:理解专业发展方向
| |||||||
课程各教学环节内容与安排 | 知识单元 | 知识点 | 课内学时 | 教学方式 | 作业/测验 | 课外学习 | ||
交通运输类专业概况 | (1)了解交通运输大类专业综合改革的背景 (2)理解交通与运输、运输与物流相关概念 (3)理解交通运输、交通工程、物流工程专业按大类培养的必要性 | 2 | 讲授 | 0 | 1 | |||
交通运输专业认知 | (1)了解我校交通运输专业的发展历程 (2)理解交通运输相关概念 (3)理解交通运输在国民经济与社会发展的地位与作用 (4)了解交通运输专业培养目标以及知识、素质与能力要求 | 2 | 讲授 | 0 | 0 | |||
交通运输发展趋势 | (1)掌握交通运输业面临的主要问题 (2)掌握综合运输与多方式联合运输的基本概念 (3)掌握交通运输的发展趋势 | 2 | 讲授 | 1 | 0 | |||
物流工程专业认知 | (1)掌握物流工程专业的研究对象与范畴; (2)理解物流工程专业相关的典型概念与宏观理论体系,明晰物流工程专业的价值归属 (3)了解我校物流工程专业的发展历程、特点和培养目标; | 2 | 讲授 | 2 | 0 | |||
物流工作专业的知识体系与框架 | (1)掌握我校物流工程专业的知识体系与框架。 (2)掌握我校物流工程专业为实现其培养目标、支撑专业知识体系而搭建的课程体系。 | 2 | 讲授 | 2 | 2 | |||
交通工程的基本概念与基础理论 | (1)理解交通工程学的定义; (2)了解交通工程产生发展的历程; (3)初步了解交通特性分析、交通调查、交通流理论、通行能力分析等基础理论。 | 2 | 讲授 | 2 | 2 | |||
交通工程的主要研究方向 | (1)交通规划研究方向介绍; (2)交通管控研究方向介绍; (3)交通安全研究方向介绍。 | 2 | 讲授 | 1 | 1 | |||
物流工程专业发展趋势与前沿技术 | (1)了解物流工程专业的发展趋势与方向。 (2)了解物联网在物流工程专业领域中的应用。 | 2 | 讲授 | 1 | 0 | |||
|
|
|
|
|
| |||
注:课程目标、教学方法、重难点、教学环节(知识单元、知识点等)等内容应与教学大纲、教学日历一致。课外学习可包括学时和内容要求。
四、考核方式
考核项目 | 考核内容 | 考核方式 | 分值或占比 |
课程报告 |
|
| 60 |
作业 |
|
| 20 |
课堂表现 | 出勤率和课堂参与度 | 考勤、课堂讨论、课堂展示等 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:考核方式应符合课程教学大纲的要求。
五、教学资源
推荐教材 | 顾保南编 ,交通运输工程导论[M],北京:人民交通出版社,2014年8月第3版 |
参考材料 |
黄晓明等编著,交通运输导论[M],北京:人民交通出版社,2014年7月第1版 巴兴强,张丽莉 编,交通工程导论[M],长沙:中南大学出版社,2015年7月第1版
|
课程资源 | 教务处网络教学综合平台http://pt.csust.edu.cn/meol/homepage/common/
|
教材分析与处理 | 教材仅作参考,部分内容根据本校专业特点做调整。 |
分课时教案
知识单元名称 | 物流工程专业认知 | 课次 | 第1讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 1. 培养宏观思维能力; 2. 培养学生透过现象看本质和理论联系实际的思维习惯; 3. 培养学生从整体和系统的角度分析问题和解决问题的能力; 4. 建立物流工程专业的基本认知体系; 5. 明晰物流工程专业的培养目标以及为达成该目标而搭建的知识体系与框架; | ||
本单元重点 与难点内容 | 重点:物流的基本概念;物流几大基础理论与学说;物流工程的研究范畴与知识体系架构。 难点:物流几大基础理论与学说;物流工程专业的知识体系与框架结构。 | ||
教学内容 | 物流与物流工程的基本概念、物流几大基础理论与学说、物流工程专业的研究范畴、物流工程专业的培养目标、物流工程专业的知识体系与架构; | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 教学方法:讲授; 课堂互动:提问;讨论; | ||
作业与 思考题设置 | 思考题:举例说明你生活中的物流现象,思考它属于物流工程专业体系中哪个领域的问题 | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 | 《物流工程概论》课程是大学一年级新生入学后的第一门专业课。专业认知的知识点教学是从宏观整体的角度,带领学生系统地俯瞰本专业全貌,了解本专业的培养目标,清楚四年后他们必须具备的能力,掌握为达成这些能力而搭建的专业知识体系结构与框架。可以让学生在一开始就明晰本专业的培养目标,清楚未来学习的方向,增强专业归属感和自豪感,从而奠定学习本专业的内在的信心与动力。
| ||
备注 |
| ||
知识单元名称 | 物流系统 | 课次 | 第2讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 1. 掌握系统与物流系统的概念; 2. 掌握物流系统的构成要素与分类; 3. 掌握物流系统具备的基本功能; | ||
本单元重点 与难点内容 | 重点:物流的基本概念;物流系统构成要素;物流系统功能。 难点:物流系统构成要素;物流系统功能。 | ||
教学内容 | 物流系统的基本概念;物流系统的构成要素分析;物流系统的功能;物流系统分类;物流系统发展方向与趋势; | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 教学方法:讲授; 课堂互动:提问; | ||
作业与 思考题设置 | 思考题:未来物流系统的发展方向和趋势
| ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 | 物流系统是本专业后续知识点教学的研究对象。理解物流系统的基本概念,明晰物流系统的构成要素,掌握这些相关要素融合在一起使得物流系统具备的相关功能,将为后续物流系统的规划、设计、运营与管理奠定最基本的理论基础。
| ||
备注 |
| ||
知识单元名称 | 3物联网与智慧运输 | 课次 | 第3讲 |
授课类型 | 理论课□讨论课□实验课□习题课□其他□ | 学时 | 2 |
课程目标与要求 | 1. 了解物联网在科学发展史中的地位; 2. 掌握物联网的概念与发展现状; 3. 掌握物联网的基本架构; 4. 掌握核心技术---RFID的构成与工作原理 5. 理解物联网的应用案例与应用前景 6.了解物联网在运输中的运用 | ||
本单元重点 与难点内容 | 重点:物联网的基本架构;物联网的关键技术---RFID;物联网的应用; 难点:物联网的基本架构;物联网的关键技术---RFID; | ||
教学内容 | 物联网的地位与发展现状;物联网的概念;物联网的基本架构;物联网的关键技术---RFID;物联网的应用;智慧运输; | ||
教学过程设计: 教学方法及手段、课堂互动题设置、教学改革措施等 | 教学方法:讲授与讨论; 课堂互动:让学生通过对提问的回答和对视频认真观摩学习。回顾上次课的重难点内容和引出本堂课的学习内容。 | ||
作业与 思考题设置 | 思考题:讨论为何物联网实际应用严重滞后技术研究? | ||
学习效果、学生反馈、反思改进措施等 | 先从极具视觉冲击的物联网应用案例出发,激发学生浓厚的学习兴趣和求知欲望。通过动画和图片分析和展示物联网在科学技术史上的地位,警示学生学好知识点的重要意义; 通过分析物联网的发展历程,归纳出物联网的概念;生动形象的视频、动画和图片分析提炼物联网的基本架构,以及支撑这些架构的关键技术;对物联网的关键技术RFID进行详细分析,讨论它的构成和工作原理;通过实际案例,引导学生讨论物联网今后的应用情景。 | ||
备注 |
| ||
1